-
Model | Code | Torque Nm SOFT | Torque Nm HARD | RPM Min | RPM Max | Dimensions mm | Output | Controller |
PLUTO3CA | 130303 | 0,2-3,0 | 0,3-3,0 | 370 | 1200 | 164x40 | Hex 1/4" | EDU2AE |
PLUTO6CA | 133206 | 0,5-,60 | 0,5-8,0 | 200 | 920 | 164x40 | Hex 1/4" | EDU2AE |
PLUTO10CA/N | 133211/N | 2,0-8,0 | 1,5-10,0 | 110 | 600 | 164x40 | Hex 1/4" | EDU2AE |
PLUTO15CA/N | 133216/N | 2,0-15,0 | 2,0-15,0 | 60 | 320 | 164x40 | Hex 1/4" | EDU2AE |
PLUTO20CA | 133221 | 2,0-18,0 | 2,0-20,0 | 40 | 210 | 232,10x47 | Sp 3/8" | EDU2AE |
PLUTO35CA | 133236 | 2,0-35,0 | - | 40 | 140 | 246,60x57 | Sq 3/8" | EDU2AE |
PLUTO3CA/FN | 130303/FN | 0,3-2,0 | 0,3-3,0 | 370 | 1200 | 257,25x39,80 | Sq 3/8" | EDU2AE |
PLUTO10CA/FN | 133211/FN | 2,0-8,0 | 1,5-10,0 | 110 | 600 | 257,25x39,8 | Sq 3/8" | EDU2AE |
PLUTO15CA/FN | 133216/FN | 2,0-15,0 | 2,0-15,0 | 60 | 320 | 257,25x39,8 | Sq 3/8" | EDU2AE |
PLUTO20CA/FN | 133221/FN | 2,0-18,0 | 2,0-20,0 | 40 | 210 | 276,35x47 | Sq 3/8" | EDU2AE |
S nižším kroutivým momentem na vyžádaní